Size Guide
WOMENSWEAR
Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Bust | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 |
Waist | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Hips | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 |
.
MENSWEAR
Size | XS | S | M | L | XL |
Chest | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Waist | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Pelvis | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
All sizes are in cm